Station Bien-Naître 2023
Découvrez le catalogue des animaux encore disponibles à la vente en cliquant ICI (Mise à jour au 27 janvier)
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les animaux encore disponibles à la vente ci-dessous.
Animal | Naisseur | Père | Qualif Père | Mère | Qualif Mère | Case | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORPION FR7035777847 24/10/2021 | GAEC MICHEL JEAN/AURELIEN/BENOIT 70160 MERSUAY | LEBONVO FR1423175165 | RBB | OFFRANDE FR7035777434 | RR2 E | 1 | 7847 |
STRONG P FR5502771447 06/11/2021 | EARL DE COCHIN 55170 SAVONNIERES EN PERTHOIS | NIGER PP FR5706247619 | RJ | MATHILDA FR5502460236 | RR4 S | 2 | 1447 |
SPLEEN FR1221132569 11/11/2021 | GAEC DE LA RHODE BASSE 12200 SAVIGNAC | FLIPPER FR3524595337 | RQM | OREILLE FR1219180264 | RR2 E | 3 | 2569 |
SAVAGNIN FR7040295204 01/11/2021 | EARL LA CHAPELLE 70180 ROCHE ET RAUCOURT | LEBONVO FR1423175165 | RBB | NANA FR7040299896 | RR3 E | 3 | 5204 |
SCAPIN FR6132419771 14/11/2021 | EARL TALPE 61300 CRULAI | GYVER FR6216932455 | RVS | OPHELIE FR6132419624 | INS A+ | 4 | 9771 |
SOCHAUX FR7035777896 28/11/2021 | GAEC MICHEL JEAN/AURELIEN/BENOIT 70160 MERSUAY | OUISTITI FR0333038066 | RVS | GRIOTTE FR7035776581 | RR4 S | 5 | 7896 |
SKYALPIN FR7219530125 16/11/2021 | LANGEVIN PASCAL 72500 BEAUMONT PIED DE BOEUF | JESUS FR5502241040 | RQM | OGUSTINE FR7219531880 | RR2 E | 5 | 125 |
TYPHON FR1222021316 28/12/2021 | EARL FOULQUIER J F. 12340 BOZOULS | OCEAN FR2147467255 | RVS | PEPITE FR1219109835 | RR2 E | 7 | 1316 |
TRUMAN FR1828192223 31/12/2021 | GAEC DE LEPAUD 18600 AUGY SUR AUBOIS | NIGER PP FR5706247619 | RJ | PRELE FR1826918997 | RR2 E | 7 | 2223 |
TINO FR2130382802 13/12/2021 | EARL GHEERAERT 21400 CHATILLON SUR SEINE | RONALDINO FR2320104328 | RJR | PHEDRA FR2130389382 | RR2 E | 7 | 2802 |
Retrouvez toutes les informations sur les stations d’évaluation charolaises ici !